Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS
Sem. 40: 1/10/2018-7/10/2018 | |
Cebo 50% sacrificados | 42.184 |
Cebo 50% aptos | 40.546 |
Cebo 50% peso medio canal | 130,10 |
Cebo 75% sacrificados | 10 |
Cebo 75% aptos | 6 |
Cebo 75% peso medio canal | 123,20 |
Cebo 100% sacrificados | 1.043 |
Cebo 100% aptos | 1.021 |
Cebo 100% peso medio canal | 132,50 |
Cebo campo 50% sacrificados | 9.768 |
Cebo campo 50% aptos | 9.513 |
Cebo campo 50% peso medio canal | 138,80 |
Cebo campo 75% sacrificados | 519 |
Cebo campo 75% aptos | 519 |
Cebo campo 75% peso medio canal | 132,20 |
Cebo campo 100% sacrificados | 345 |
Cebo campo 100% aptos | 345 |
Cebo campo 100% peso medio canal | 135,30 |
Bellota 50% sacrificados | |
Bellota 50% aptos | |
Bellota 50% peso medio canal | |
Bellota 75% sacrificados | |
Bellota 75% aptos | |
Bellota 75% peso medio canal | |
Bellota 100% sacrificados | |
Bellota 100% aptos | |
Bellota 100% peso medio canal | |
TOTAL SACRIFICADOS | 53.869 |
TOTAL APTOS | 51.950 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS