…
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 14: 01/04/2019 – 07/04/2019 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 5,025 | -0,125 |
Jamón cebo MAX | 5,225 | -0,125 |
Jamón cebo campo MIN | 5,775 | -0,125 |
Jamón cebo campo MAX | 6,200 | -0,125 |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 3,105 | = |
Paleta cebo MAX | 3,255 | = |
Paleta cebo campo MIN | 3,465 | = |
Paleta cebo campo MAX | 3,615 | = |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 6,635 | +0,075 |
Lomo cebo MAX | 6,785 | +0,075 |
Lomo cebo campo MIN | 6,835 | +0,075 |
Lomo cebo campo MAX | 7,085 | +0,075 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 14: 01/04/2019 – 07/04/2019 | Variación | |
Presa MIN | 12,317 | = |
Presa MAX | 12,617 | = |
Extra MIN | 3,483 | = |
Extra MAX | 3,550 | = |
Solomillo MIN | 8,567 | = |
Solomillo MAX | 8,833 | = |
Pluma de lomo MIN | 13,200 | +0,033 |
Pluma de lomo MAX | 13,367 | +0,034 |
Secreto MIN | 11,917 | +0,034 |
Secreto MAX | 12,200 | +0,033 |
Carrillera MIN | 6,000 | = |
Carrillera MAX | 6,200 | = |
Abanico MIN | 7,760 | = |
Abanico MAX | 7,810 | = |
Lagarto MIN | 7,935 | = |
Lagarto MAX | 7,985 | = |
Tapilla MIN | 7,710 | = |
Tapilla MAX | 7,760 | = |
Tocino de lomo MIN | 0,728 | = |
Tocino de lomo MAX | 0,818 | = |
Panceta a cuadro MIN | 1,860 | = |
Panceta a cuadro MAX | 1,927 | = |
Costillas peladas MIN | 1,100 | +0,025 |
Costillas peladas MAX | 1,175 | +0,025 |
Cabeza MIN | 0,250 | = |
Cabeza MAX | 0,280 | = |
Grasas industriales MIN | 0,240 | = |
Grasas industriales MAX | 0,285 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE