Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 20: 11/05/2020 – 17/05/2020 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 3,365 | -0,090 |
Jamón cebo MAX | 3,565 | -0,090 |
Jamón cebo campo MIN | 3,925 | -0,140 |
Jamón cebo campo MAX | 4,375 | -0,125 |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,600 | -0,050 |
Paleta cebo MAX | 2,750 | -0,050 |
Paleta cebo campo MIN | 2,925 | -0,060 |
Paleta cebo campo MAX | 3,075 | -0,060 |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 8,200 | -0,140 |
Lomo cebo MAX | 8,350 | -0,140 |
Lomo cebo campo MIN | 8,400 | -0,140 |
Lomo cebo campo MAX | 8,650 | -0,140 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 20: 11/05/2020 – 17/05/2020 | Variación | |
Presa MIN | 11,440 | -0,117 |
Presa MAX | 11,740 | -0,117 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 3,743 | -0,067 |
Extra MAX | 3,810 | -0,033 |
Solomillo MIN | 8,033 | -0,117 |
Solomillo MAX | 8,367 | -0,116 |
Pluma de lomo MIN | 11,863 | -0,267 |
Pluma de lomo MAX | 12,030 | -0,267 |
Secreto MIN | 10,340 | -0,267 |
Secreto MAX | 10,657 | -0,266 |
Carrillera MIN | 5,930 | = |
Carrillera MAX | 6,130 | = |
Abanico MIN | 7,455 | -0,100 |
Abanico MAX | 7,505 | -0,100 |
Lagarto MIN | 7,580 | -0,100 |
Lagarto MAX | 7,630 | -0,100 |
Tapilla MIN | 7,405 | -0,100 |
Tapilla MAX | 7,455 | -0,100 |
Tocino de lomo MIN | 0,798 | = |
Tocino de lomo MAX | 0,885 | = |
Panceta a cuadro MIN | 1,937 | = |
Panceta a cuadro MAX | 2,020 | = |
Costillas peladas MIN | 0,970 | = |
Costillas peladas MAX | 1,180 | = |
Cabeza MIN | 0,200 | -0,005 |
Cabeza MAX | 0,225 | -0,005 |
Grasas industriales MIN | 0,295 | = |
Grasas industriales MAX | 0,360 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE