…
12/04/2019 | Variación | |
Jamón | 2,77 | +0,10 |
Paleta | 2,27 | +0,10 |
Jamón sin hueso | 3,53 | +0,10 |
Paleta sin hueso | 2,79 | +0,10 |
Jamón tipo York | 3,12 | +0,10 |
Paleta tipo York | 2,54 | +0,10 |
Magro primera | 2,70 | +0,10 |
Solomillo | 6,24 | +0,10 |
Cinta lomo fresca | 3,63 | +0,10 |
Cinta lomo adobada | 4,72 | +0,10 |
Chuletero con aguja | 3,56 | +0,10 |
Centro chuletero | 3,68 | +0,10 |
Aguja | 2,70 | +0,10 |
Aguja sin hueso | 3,70 | +0,10 |
Tapilla o falsa pluma | 2,40 | = |
Tocino | 1,45 | +0,10 |
Panceta 20/40 c/h | 2,76 | = |
Panceta bacon s/h | 4,15 | +0,10 |
Panceta industrial | 3,34 | +0,10 |
Panceta entera | 3,35 | +0,10 |
Costillar carnudo | 4,38 | +0,10 |
Tira de costilla | 4,85 | +0,10 |
Punta de costilla | 3,03 | +0,10 |
Papada | 1,98 | +0,10 |
Higado | 1,00 | = |
Riñones | 1,30 | = |
Criadillas | 1,00 | = |
Corazón | 1,20 | = |
Lengua | 2,20 | = |
Cochinillo 3-4 kg | 14,00 | = |
Cochinillo 4-5 kg | 12,00 | = |
Cochinillo 5-6 kg | 10,50 | = |
Cochinillo 6-7 kg | 9,00 | = |
Canal | 2,27 | +0,03 |
Deja un comentario