Suscríbase a infoiberico.com y reciba las publicaciones al instante y gratuitamente en su correo electrónico
Loading

ACTUALIZACIÓN 12/5/19-19/5/19: ÍNDICE NACIONAL IBÉRICO – PORCINO

Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO

Sem. 20: 13/05/2019 – 19/05/2019 Variación
Tostones 5-8kg MIN 22,000 +0,333
Tostones 5-8kg MAX 24,000 +0,333
Tostones 9-12kg MIN 29,500 +0,333
Tostones 9-12kg MAX 32,167 +0,334
Lechones 50-75% 50lib MIN 1,166 -0,059
Lechones 50-75% 50lib MAX 1,292 -0,058
Lechones 100% 50lib MIN 1,578 =
Lechones 100% 50lib MAX 1,778 =
Marranos 50-75% 3-5@ MIN 28,245 -0,069
Marranos 50-75% 3-5@ MAX 30,727 -0,068
Marranos 100% 3-5@ MIN 34,618 -0,300
Marranos 100% 3-5@ MAX 37,673 -0,300
Primales 50-75% 6-9@ MIN 25,541 =
Primales 50-75% 6-9@ MAX 29,218 =
Primales 100% 6-9@ MIN 26,436 =
Primales 100% 6-9@ MAX 32,614 =
Cebo MIN 19,198 -0,019
Cebo MAX 19,924 -0,019
Cebo campo MIN 21,877 -0,023
Cebo campo MAX 22,664 -0,023
Bellota 50% MIN
Bellota 50% MAX
Bellota 75% MIN
Bellota 75% MAX
Bellota 100% MIN
Bellota 100% MAX
Desecho MIN 9,667 =
Desecho MAX 11,500 =
Reproductoras -6meses MIN 291,250 -12,500
Reproductoras -6meses MAX 353,750 -12,500
Reproductoras +6meses MIN 336,250 -12,500
Reproductoras +6meses MAX 398,750 -12,500
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN 800,000 -33,333
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX 933,333 -33,334
Reproductores Duroc 6-9@ MIN 750,000 -33,333
Reproductores Duroc 6-9@ MAX 916,667 -33,333

Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO


Comentarios

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.