Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 16: 13/04/2020 – 19/04/2020 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,005 | -0,110 |
Jamón cebo MAX | 4,205 | -0,110 |
Jamón cebo campo MIN | 4,690 | -0,135 |
Jamón cebo campo MAX | 5,140 | -0,135 |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,985 | -0,055 |
Paleta cebo MAX | 3,135 | -0,055 |
Paleta cebo campo MIN | 3,345 | -0,055 |
Paleta cebo campo MAX | 3,495 | -0,055 |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 8,455 | = |
Lomo cebo MAX | 8,605 | = |
Lomo cebo campo MIN | 8,655 | = |
Lomo cebo campo MAX | 8,905 | = |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 16: 13/04/2020 – 19/04/2020 | Variación | |
Presa MIN | 12,123 | -0,110 |
Presa MAX | 12,423 | -0,110 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 3,833 | = |
Extra MAX | 3,900 | = |
Solomillo MIN | 8,650 | -0,100 |
Solomillo MAX | 8,983 | -0,100 |
Pluma de lomo MIN | 12,903 | -0,194 |
Pluma de lomo MAX | 13,080 | -0,183 |
Secreto MIN | 11,540 | -0,167 |
Secreto MAX | 11,857 | -0,166 |
Carrillera MIN | 6,005 | = |
Carrillera MAX | 6,205 | = |
Abanico MIN | 7,880 | -0,050 |
Abanico MAX | 7,930 | -0,050 |
Lagarto MIN | 8,005 | -0,050 |
Lagarto MAX | 8,055 | -0,050 |
Tapilla MIN | 7,830 | -0,050 |
Tapilla MAX | 7,880 | -0,050 |
Tocino de lomo MIN | 0,843 | -0,010 |
Tocino de lomo MAX | 0,930 | -0,010 |
Panceta a cuadro MIN | 1,957 | = |
Panceta a cuadro MAX | 2,040 | = |
Costillas peladas MIN | 1,040 | -0,050 |
Costillas peladas MAX | 1,250 | -0,025 |
Cabeza MIN | 0,215 | = |
Cabeza MAX | 0,240 | = |
Grasas industriales MIN | 0,295 | = |
Grasas industriales MAX | 0,360 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE