…
PIEZAS
13/05/2019 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,75 | -0,05 |
Jamón cebo MAX | 4,95 | -0,05 |
Jamón cebo campo MIN | 5,55 | -0,05 |
Jamón cebo campo MAX | 6,05 | -0,05 |
Jamón bellota 50% MIN | ||
Jamón bellota 50% MAX | ||
Jamón bellota 75% MIN | ||
Jamón bellota 75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,93 | = |
Paleta cebo MAX | 3,13 | = |
Paleta cebo campo MIN | 3,18 | = |
Paleta cebo campo MAX | 3,38 | = |
Paleta bellota 50% MIN | ||
Paleta bellota 50% MAX | ||
Paleta bellota 75% MIN | ||
Paleta bellota 75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 7,25 | +0,12 |
Lomo cebo MAX | 7,45 | +0,12 |
Lomo cebo campo MIN | 7,40 | +0,12 |
Lomo cebo campo MAX | 7,65 | +0,12 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
13/05/2019 | Variación | |
Presa MIN | 11,00 | +0,05 |
Presa MAX | 11,50 | +0,05 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 2,75 | = |
Extra MAX | 2,85 | = |
Magro bellota MIN | ||
Magro bellota MAX | ||
Solomillo MIN | 7,45 | +0,05 |
Solomillo MAX | 7,95 | +0,05 |
Pluma de lomo MIN | 12,05 | +0,05 |
Pluma de lomo MAX | 12,35 | +0,05 |
Secreto MIN | 11,00 | +0,05 |
Secreto MAX | 11,45 | +0,05 |
Barriguera MIN | 3,23 | +0,05 |
Barriguera MAX | 3,43 | +0,05 |
Carrillera MIN | 5,95 | +0,05 |
Carrillera MAX | 6,15 | +0,05 |
Abanico MIN | 5,97 | +0,05 |
Abanico MAX | 6,07 | +0,05 |
Lagarto MIN | 6,32 | +0,05 |
Lagarto MAX | 6,42 | +0,05 |
Tapilla MIN | 5,87 | +0,05 |
Tapilla MAX | 5,97 | +0,05 |
Tocino de lomo MIN | 0,73 | = |
Tocino de lomo MAX | 0,83 | = |
Panceta a cuadro MIN | 1,25 | = |
Panceta a cuadro MAX | 1,35 | = |
Costillas peladas MIN | 1,20 | +0,10 |
Costillas peladas MAX | 1,30 | +0,10 |
Cabeza MIN | 0,25 | = |
Cabeza MAX | 0,27 | = |
Grasas industriales MIN | 0,22 | = |
Grasas industriales MAX | 0,27 | = |
Deja un comentario