…
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS
Sem. 3: 14/01/2019 – 20/01/2019 | |
Cebo 50% sacrificados | 39.641 |
Cebo 50% aptos | 38.091 |
Cebo 50% peso medio canal | 132,10 |
Cebo 75% sacrificados | 383 |
Cebo 75% aptos | 361 |
Cebo 75% peso medio canal | 130,20 |
Cebo 100% sacrificados | 437 |
Cebo 100% aptos | 410 |
Cebo 100% peso medio canal | 138,60 |
Cebo campo 50% sacrificados | 11.302 |
Cebo campo 50% aptos | 11.078 |
Cebo campo 50% peso medio canal | 137,30 |
Cebo campo 75% sacrificados | 1.097 |
Cebo campo 75% aptos | 1.076 |
Cebo campo 75% peso medio canal | 135,50 |
Cebo campo 100% sacrificados | 440 |
Cebo campo 100% aptos | 433 |
Cebo campo 100% peso medio canal | 139,70 |
Bellota 50% sacrificados | 26.762 |
Bellota 50% aptos | 26.294 |
Bellota 50% peso medio canal | 140,00 |
Bellota 75% sacrificados | 11.836 |
Bellota 75% aptos | 11.629 |
Bellota 75% peso medio canal | 140,00 |
Bellota 100% sacrificados | 36.150 |
Bellota 100% aptos | 35.830 |
Bellota 100% peso medio canal | 138,40 |
TOTAL SACRIFICADOS | 128.048 |
TOTAL APTOS | 125.202 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS