Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 21: 18/05/2020 – 24/05/2020 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 3,275 | -0,090 |
Jamón cebo MAX | 3,475 | -0,090 |
Jamón cebo campo MIN | 3,835 | -0,090 |
Jamón cebo campo MAX | 4,285 | -0,090 |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,565 | -0,035 |
Paleta cebo MAX | 2,715 | -0,035 |
Paleta cebo campo MIN | 2,890 | -0,035 |
Paleta cebo campo MAX | 3,040 | -0,035 |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 8,035 | -0,165 |
Lomo cebo MAX | 8,185 | -0,165 |
Lomo cebo campo MIN | 8,235 | -0,165 |
Lomo cebo campo MAX | 8,485 | -0,165 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 21: 18/05/2020 – 24/05/2020 | Variación | |
Presa MIN | 10,990 | -0,450 |
Presa MAX | 11,290 | -0,450 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 3,167 | -0,576 |
Extra MAX | 3,233 | -0,577 |
Solomillo MIN | 7,767 | -0,266 |
Solomillo MAX | 8,100 | -0,267 |
Pluma de lomo MIN | 11,163 | -0,700 |
Pluma de lomo MAX | 11,330 | -0,700 |
Secreto MIN | 9,940 | -0,400 |
Secreto MAX | 10,257 | -0,400 |
Carrillera MIN | 5,930 | = |
Carrillera MAX | 6,130 | = |
Abanico MIN | 7,380 | -0,075 |
Abanico MAX | 7,430 | -0,075 |
Lagarto MIN | 6,805 | -0,775 |
Lagarto MAX | 6,855 | -0,775 |
Tapilla MIN | 6,630 | -0,775 |
Tapilla MAX | 6,680 | -0,775 |
Tocino de lomo MIN | 0,785 | -0,013 |
Tocino de lomo MAX | 0,873 | -0,012 |
Panceta a cuadro MIN | 1,753 | -0,184 |
Panceta a cuadro MAX | 1,853 | -0,167 |
Costillas peladas MIN | 0,970 | = |
Costillas peladas MAX | 1,180 | = |
Cabeza MIN | 0,200 | = |
Cabeza MAX | 0,225 | = |
Grasas industriales MIN | 0,295 | = |
Grasas industriales MAX | 0,360 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE