…
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Sem. 36: 02/09/2019 – 08/09/2019 | Variación | |
Tostones 5-8kg MIN | 22,333 | = |
Tostones 5-8kg MAX | 24,333 | = |
Tostones 9-12kg MIN | 27,667 | = |
Tostones 9-12kg MAX | 30,667 | = |
Lechones 50-75% 50lib MIN | 0,948 | +0,016 |
Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,051 | +0,016 |
Lechones 100% 50lib MIN | 1,135 | +0,022 |
Lechones 100% 50lib MAX | 1,323 | +0,023 |
Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 26,455 | = |
Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 28,936 | = |
Marranos 100% 3-5@ MIN | 32,818 | = |
Marranos 100% 3-5@ MAX | 36,073 | = |
Primales 50-75% 6-9@ MIN | 25,541 | = |
Primales 50-75% 6-9@ MAX | 29,218 | = |
Primales 100% 6-9@ MIN | 28,436 | = |
Primales 100% 6-9@ MAX | 32,414 | = |
Cebo MIN | 19,504 | +0,085 |
Cebo MAX | 20,238 | +0,082 |
Cebo campo MIN | 21,858 | +0,130 |
Cebo campo MAX | 22,856 | +0,130 |
Bellota 50% MIN | ||
Bellota 50% MAX | ||
Bellota 75% MIN | ||
Bellota 75% MAX | ||
Bellota 100% MIN | ||
Bellota 100% MAX | ||
Desecho MIN | 9,500 | = |
Desecho MAX | 11,333 | = |
Reproductoras -6meses MIN | 246,250 | = |
Reproductoras -6meses MAX | 308,750 | = |
Reproductoras +6meses MIN | 283,750 | = |
Reproductoras +6meses MAX | 346,250 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 783,333 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 916,667 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 716,667 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 883,333 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Deja un comentario