…
PIEZAS
20/05/2019 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,75 | = |
Jamón cebo MAX | 4,95 | = |
Jamón cebo campo MIN | 5,55 | = |
Jamón cebo campo MAX | 6,05 | = |
Jamón bellota 50% MIN | ||
Jamón bellota 50% MAX | ||
Jamón bellota 75% MIN | ||
Jamón bellota 75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,93 | = |
Paleta cebo MAX | 3,13 | = |
Paleta cebo campo MIN | 3,18 | = |
Paleta cebo campo MAX | 3,38 | = |
Paleta bellota 50% MIN | ||
Paleta bellota 50% MAX | ||
Paleta bellota 75% MIN | ||
Paleta bellota 75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 7,25 | = |
Lomo cebo MAX | 7,45 | = |
Lomo cebo campo MIN | 7,40 | = |
Lomo cebo campo MAX | 7,65 | = |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
20/05/2019 | Variación | |
Presa MIN | 11,00 | = |
Presa MAX | 11,50 | = |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 2,75 | = |
Extra MAX | 2,85 | = |
Magro bellota MIN | ||
Magro bellota MAX | ||
Solomillo MIN | 7,45 | = |
Solomillo MAX | 7,95 | = |
Pluma de lomo MIN | 12,05 | = |
Pluma de lomo MAX | 12,35 | = |
Secreto MIN | 11,00 | = |
Secreto MAX | 11,45 | = |
Barriguera MIN | 3,23 | = |
Barriguera MAX | 3,43 | = |
Carrillera MIN | 5,95 | = |
Carrillera MAX | 6,15 | = |
Abanico MIN | 5,97 | = |
Abanico MAX | 6,07 | = |
Lagarto MIN | 6,32 | = |
Lagarto MAX | 6,42 | = |
Tapilla MIN | 5,87 | = |
Tapilla MAX | 5,97 | = |
Tocino de lomo MIN | 0,73 | = |
Tocino de lomo MAX | 0,83 | = |
Panceta a cuadro MIN | 1,25 | = |
Panceta a cuadro MAX | 1,35 | = |
Costillas peladas MIN | 1,20 | = |
Costillas peladas MAX | 1,30 | = |
Cabeza MIN | 0,25 | = |
Cabeza MAX | 0,27 | = |
Grasas industriales MIN | 0,22 | = |
Grasas industriales MAX | 0,27 | = |
Deja un comentario