…
PIEZAS
22/04/2019 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,90 | = |
Jamón cebo MAX | 5,10 | = |
Jamón cebo campo MIN | 5,70 | = |
Jamón cebo campo MAX | 6,20 | = |
Jamón bellota 50% MIN | ||
Jamón bellota 50% MAX | ||
Jamón bellota 75% MIN | ||
Jamón bellota 75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,93 | = |
Paleta cebo MAX | 3,13 | = |
Paleta cebo campo MIN | 3,18 | = |
Paleta cebo campo MAX | 3,38 | = |
Paleta bellota 50% MIN | ||
Paleta bellota 50% MAX | ||
Paleta bellota 75% MIN | ||
Paleta bellota 75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 6,90 | +0,10 |
Lomo cebo MAX | 7,10 | +0,10 |
Lomo cebo campo MIN | 7,05 | +0,10 |
Lomo cebo campo MAX | 7,30 | +0,10 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
22/04/2019 | Variación | |
Presa MIN | 10,95 | = |
Presa MAX | 11,45 | = |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 2,75 | = |
Extra MAX | 2,85 | = |
Magro bellota MIN | ||
Magro bellota MAX | ||
Solomillo MIN | 7,37 | = |
Solomillo MAX | 7,87 | = |
Pluma de lomo MIN | 12,00 | = |
Pluma de lomo MAX | 12,30 | = |
Secreto MIN | 10,95 | = |
Secreto MAX | 11,40 | = |
Barriguera MIN | 3,18 | = |
Barriguera MAX | 3,38 | = |
Carrillera MIN | 5,90 | = |
Carrillera MAX | 6,10 | = |
Abanico MIN | 5,92 | = |
Abanico MAX | 6,02 | = |
Lagarto MIN | 6,27 | = |
Lagarto MAX | 6,37 | = |
Tapilla MIN | 5,82 | = |
Tapilla MAX | 5,92 | = |
Tocino de lomo MIN | 0,70 | = |
Tocino de lomo MAX | 0,80 | = |
Panceta a cuadro MIN | 1,25 | = |
Panceta a cuadro MAX | 1,35 | = |
Costillas peladas MIN | 1,05 | = |
Costillas peladas MAX | 1,15 | = |
Cabeza MIN | 0,25 | = |
Cabeza MAX | 0,27 | = |
Grasas industriales MIN | 0,22 | = |
Grasas industriales MAX | 0,27 | = |
Deja un comentario