PIEZAS
24/12/2018 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 5,67 | -0,05 |
Jamón cebo MAX | 5,87 | -0,05 |
Jamón cebo campo MIN | 6,43 | -0,05 |
Jamón cebo campo MAX | 6,93 | -0,05 |
Jamón bellota 50% MIN | ||
Jamón bellota 50% MAX | ||
Jamón bellota 75% MIN | ||
Jamón bellota 75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,95 | -0,02 |
Paleta cebo MAX | 3,15 | -0,02 |
Paleta cebo campo MIN | 3,20 | -0,02 |
Paleta cebo campo MAX | 3,40 | -0,02 |
Paleta bellota 50% MIN | ||
Paleta bellota 50% MAX | ||
Paleta bellota 75% MIN | ||
Paleta bellota 75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 6,52 | -0,03 |
Lomo cebo MAX | 6,72 | -0,03 |
Lomo cebo campo MIN | 6,67 | -0,03 |
Lomo cebo campo MAX | 6,92 | -0,03 |
Lomo bellota MIN | 9,12 | = |
Lomo bellota MAX | 10,12 | = |
CARNES
24/12/2018 | Variación | |
Presa MIN | 11,00 | = |
Presa MAX | 11,50 | = |
Presa bellota MIN | 12,00 | = |
Presa bellota MAX | 12,50 | = |
Extra MIN | 2,75 | -0,05 |
Extra MAX | 2,85 | -0,05 |
Magro bellota MIN | 3,30 | = |
Magro bellota MAX | 3,40 | = |
Solomillo MIN | 7,47 | +0,05 |
Solomillo MAX | 7,97 | +0,05 |
Pluma de lomo MIN | 12,27 | = |
Pluma de lomo MAX | 12,57 | = |
Secreto MIN | 11,05 | = |
Secreto MAX | 11,50 | = |
Barriguera MIN | 3,28 | -0,05 |
Barriguera MAX | 3,48 | -0,05 |
Carrillera MIN | 6,00 | = |
Carrillera MAX | 6,20 | = |
Abanico MIN | 5,97 | = |
Abanico MAX | 6,07 | = |
Lagarto MIN | 6,32 | = |
Lagarto MAX | 6,42 | = |
Tapilla MIN | 5,87 | = |
Tapilla MAX | 5,97 | = |
Tocino de lomo MIN | 0,70 | = |
Tocino de lomo MAX | 0,80 | = |
Panceta a cuadro MIN | 1,25 | = |
Panceta a cuadro MAX | 1,35 | = |
Costillas peladas MIN | 1,10 | +0,02 |
Costillas peladas MAX | 1,20 | +0,02 |
Cabeza MIN | 0,25 | = |
Cabeza MAX | 0,27 | = |
Grasas industriales MIN | 0,22 | -0,01 |
Grasas industriales MAX | 0,27 | -0,01 |
Deja un comentario