Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Sem. 44: 26/10/2020 – 01/11/2020 | Variación | |
Tostones 5-8kg MIN | 14,667 | -0,333 |
Tostones 5-8kg MAX | 17,333 | -0,334 |
Tostones 9-12kg MIN | 24,667 | -1,000 |
Tostones 9-12kg MAX | 27,667 | -1,000 |
Lechones 50-75% 50lib MIN | 0,950 | -0,021 |
Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,095 | -0,020 |
Lechones 100% 50lib MIN | 0,923 | -0,015 |
Lechones 100% 50lib MAX | 1,055 | -0,015 |
Marranos 50-75% 3-5@ MIN | ||
Marranos 50-75% 3-5@ MAX | ||
Marranos 100% 3-5@ MIN | ||
Marranos 100% 3-5@ MAX | ||
Primales 50-75% 6-9@ MIN | 18,136 | -0,287 |
Primales 50-75% 6-9@ MAX | 22,358 | -0,142 |
Primales 100% 6-9@ MIN | 19,955 | -0,522 |
Primales 100% 6-9@ MAX | 24,176 | -0,379 |
Cebo MIN | 17,013 | -0,148 |
Cebo MAX | 17,961 | -0,165 |
Cebo campo MIN | 17,993 | -0,072 |
Cebo campo MAX | 19,770 | -0,063 |
Bellota 50% MIN | ||
Bellota 50% MAX | ||
Bellota 75% MIN | ||
Bellota 75% MAX | ||
Bellota 100% MIN | ||
Bellota 100% MAX | ||
Desecho MIN | 7,583 | = |
Desecho MAX | 9,083 | = |
Reproductoras -6meses MIN | 124,500 | = |
Reproductoras -6meses MAX | 189,500 | = |
Reproductoras +6meses MIN | 168,333 | = |
Reproductoras +6meses MAX | 258,333 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 487,500 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 662,500 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 700,000 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 850,000 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Deja un comentario