…
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO
Sem. 22: 27/05/2019 – 02/06/2019 | Variación | |
Tostones 5-8kg MIN | 22,667 | +0,667 |
Tostones 5-8kg MAX | 24,667 | +0,667 |
Tostones 9-12kg MIN | 29,000 | -0,500 |
Tostones 9-12kg MAX | 31,667 | -0,500 |
Lechones 50-75% 50lib MIN | 1,058 | -0,029 |
Lechones 50-75% 50lib MAX | 1,194 | -0,029 |
Lechones 100% 50lib MIN | 1,578 | = |
Lechones 100% 50lib MAX | 1,778 | = |
Marranos 50-75% 3-5@ MIN | 27,755 | -0,100 |
Marranos 50-75% 3-5@ MAX | 30,236 | -0,100 |
Marranos 100% 3-5@ MIN | 34,218 | -0,100 |
Marranos 100% 3-5@ MAX | 37,273 | -0,100 |
Primales 50-75% 6-9@ MIN | 25,541 | = |
Primales 50-75% 6-9@ MAX | 29,218 | = |
Primales 100% 6-9@ MIN | 26,436 | = |
Primales 100% 6-9@ MAX | 32,614 | = |
Cebo MIN | 19,160 | -0,019 |
Cebo MAX | 19,886 | -0,019 |
Cebo campo MIN | 21,360 | -0,017 |
Cebo campo MAX | 22,548 | -0,016 |
Bellota 50% MIN | ||
Bellota 50% MAX | ||
Bellota 75% MIN | ||
Bellota 75% MAX | ||
Bellota 100% MIN | ||
Bellota 100% MAX | ||
Desecho MIN | 9,500 | = |
Desecho MAX | 11,333 | = |
Reproductoras -6meses MIN | 278,750 | = |
Reproductoras -6meses MAX | 341,250 | = |
Reproductoras +6meses MIN | 323,750 | = |
Reproductoras +6meses MAX | 386,250 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MIN | 766,667 | = |
Reproductores Ibéricos 6-9@ MAX | 900,000 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MIN | 716,667 | = |
Reproductores Duroc 6-9@ MAX | 883,333 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE PORCINO