Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 14: 30/03/2020 – 05/04/2020 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,250 | -0,225 |
Jamón cebo MAX | 4,450 | -0,225 |
Jamón cebo campo MIN | 4,975 | -0,225 |
Jamón cebo campo MAX | 5,425 | -0,225 |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 3,115 | -0,075 |
Paleta cebo MAX | 3,265 | -0,075 |
Paleta cebo campo MIN | 3,475 | -0,075 |
Paleta cebo campo MAX | 3,625 | -0,075 |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 8,455 | = |
Lomo cebo MAX | 8,605 | = |
Lomo cebo campo MIN | 8,655 | = |
Lomo cebo campo MAX | 8,905 | = |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 14: 30/03/2020 – 05/04/2020 | Variación | |
Presa MIN | 12,333 | -0,110 |
Presa MAX | 12,633 | -0,110 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 3,833 | = |
Extra MAX | 3,900 | = |
Solomillo MIN | 8,833 | -0,044 |
Solomillo MAX | 9,167 | -0,043 |
Pluma de lomo MIN | 13,247 | -0,126 |
Pluma de lomo MAX | 13,413 | -0,127 |
Secreto MIN | 11,823 | -0,134 |
Secreto MAX | 12,140 | -0,100 |
Carrillera MIN | 6,005 | -0,060 |
Carrillera MAX | 6,205 | -0,060 |
Abanico MIN | 7,975 | -0,025 |
Abanico MAX | 8,025 | -0,025 |
Lagarto MIN | 8,100 | -0,025 |
Lagarto MAX | 8,150 | -0,025 |
Tapilla MIN | 7,925 | -0,025 |
Tapilla MAX | 7,975 | -0,025 |
Tocino de lomo MIN | 0,868 | -0,025 |
Tocino de lomo MAX | 0,955 | -0,025 |
Panceta a cuadro MIN | 1,957 | -0,010 |
Panceta a cuadro MAX | 2,040 | -0,010 |
Costillas peladas MIN | 1,165 | -0,095 |
Costillas peladas MAX | 1,350 | -0,035 |
Cabeza MIN | 0,230 | -0,010 |
Cabeza MAX | 0,260 | -0,010 |
Grasas industriales MIN | 0,250 | -0,050 |
Grasas industriales MAX | 0,315 | -0,050 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE