Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 15: 06/04/2020 – 12/04/2020 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,115 | -0,135 |
Jamón cebo MAX | 4,315 | -0,135 |
Jamón cebo campo MIN | 4,825 | -0,150 |
Jamón cebo campo MAX | 5,275 | -0,150 |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 3,040 | -0,075 |
Paleta cebo MAX | 3,190 | -0,075 |
Paleta cebo campo MIN | 3,400 | -0,075 |
Paleta cebo campo MAX | 3,550 | -0,075 |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 8,455 | = |
Lomo cebo MAX | 8,605 | = |
Lomo cebo campo MIN | 8,655 | = |
Lomo cebo campo MAX | 8,905 | = |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 15: 06/04/2020 – 12/04/2020 | Variación | |
Presa MIN | 12,233 | -0,100 |
Presa MAX | 12,533 | -0,100 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 3,833 | = |
Extra MAX | 3,900 | = |
Solomillo MIN | 8,750 | -0,083 |
Solomillo MAX | 9,083 | -0,084 |
Pluma de lomo MIN | 13,097 | -0,150 |
Pluma de lomo MAX | 13,263 | -0,150 |
Secreto MIN | 11,707 | -0,116 |
Secreto MAX | 12,023 | -0,117 |
Carrillera MIN | 6,005 | = |
Carrillera MAX | 6,205 | = |
Abanico MIN | 7,930 | -0,045 |
Abanico MAX | 7,980 | -0,045 |
Lagarto MIN | 8,055 | -0,045 |
Lagarto MAX | 8,105 | -0,045 |
Tapilla MIN | 7,880 | -0,045 |
Tapilla MAX | 7,930 | -0,045 |
Tocino de lomo MIN | 0,853 | -0,015 |
Tocino de lomo MAX | 0,940 | -0,015 |
Panceta a cuadro MIN | 1,957 | = |
Panceta a cuadro MAX | 2,040 | = |
Costillas peladas MIN | 1,090 | -0,075 |
Costillas peladas MAX | 1,275 | -0,075 |
Cabeza MIN | 0,215 | -0,015 |
Cabeza MAX | 0,240 | -0,020 |
Grasas industriales MIN | 0,295 | -0,005 |
Grasas industriales MAX | 0,360 | -0,005 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE