…
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 41: 07/10/2019 – 13/10/2019 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,425 | = |
Jamón cebo MAX | 4,625 | = |
Jamón cebo campo MIN | 5,175 | = |
Jamón cebo campo MAX | 5,600 | = |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 3,165 | = |
Paleta cebo MAX | 3,315 | = |
Paleta cebo campo MIN | 3,525 | = |
Paleta cebo campo MAX | 3,675 | = |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 8,235 | +0,035 |
Lomo cebo MAX | 8,390 | +0,040 |
Lomo cebo campo MIN | 8,435 | +0,035 |
Lomo cebo campo MAX | 8,690 | +0,040 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 41: 07/10/2019 – 13/10/2019 | Variación | |
Presa MIN | 12,477 | +0,067 |
Presa MAX | 12,777 | +0,067 |
Extra MIN | 3,700 | +0,107 |
Extra MAX | 3,767 | +0,107 |
Solomillo MIN | 8,793 | +0,066 |
Solomillo MAX | 9,060 | +0,067 |
Pluma de lomo MIN | 13,517 | +0,300 |
Pluma de lomo MAX | 13,683 | +0,300 |
Secreto MIN | 12,067 | +0,067 |
Secreto MAX | 12,350 | +0,067 |
Carrillera MIN | 6,065 | = |
Carrillera MAX | 6,265 | = |
Abanico MIN | 7,950 | +0,150 |
Abanico MAX | 8,000 | +0,150 |
Lagarto MIN | 8,125 | +0,150 |
Lagarto MAX | 8,175 | +0,150 |
Tapilla MIN | 7,900 | +0,150 |
Tapilla MAX | 7,950 | +0,150 |
Tocino de lomo MIN | 0,773 | +0,020 |
Tocino de lomo MAX | 0,913 | +0,020 |
Panceta a cuadro MIN | 1,943 | +0,066 |
Panceta a cuadro MAX | 2,010 | +0,067 |
Costillas peladas MIN | 1,175 | = |
Costillas peladas MAX | 1,250 | = |
Cabeza MIN | 0,255 | = |
Cabeza MAX | 0,300 | = |
Grasas industriales MIN | 0,275 | = |
Grasas industriales MAX | 0,320 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE