…
PIEZAS
08/01/2019 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 5,62 | -0,05 |
Jamón cebo MAX | 5,82 | -0,05 |
Jamón cebo campo MIN | 6,38 | -0,05 |
Jamón cebo campo MAX | 6,88 | -0,05 |
Jamón bellota 50% MIN | 11,00 | |
Jamón bellota 50% MAX | 12,00 | |
Jamón bellota 75% MIN | 12,00 | |
Jamón bellota 75% MAX | 13,00 | |
Jamón bellota 100% MIN | 14,00 | |
Jamón bellota 100% MAX | 15,00 | |
Paleta cebo MIN | 2,93 | -0,02 |
Paleta cebo MAX | 3,13 | -0,02 |
Paleta cebo campo MIN | 3,18 | -0,02 |
Paleta cebo campo MAX | 3,38 | -0,02 |
Paleta bellota 50% MIN | 6,75 | |
Paleta bellota 50% MAX | 7,25 | |
Paleta bellota 75% MIN | 7,00 | |
Paleta bellota 75% MAX | 7,50 | |
Paleta bellota 100% MIN | 7,25 | |
Paleta bellota 100% MAX | 7,75 | |
Lomo cebo MIN | 6,52 | = |
Lomo cebo MAX | 6,72 | = |
Lomo cebo campo MIN | 6,67 | = |
Lomo cebo campo MAX | 6,92 | = |
Lomo bellota MIN | 9,12 | = |
Lomo bellota MAX | 10,12 | = |
CARNES
08/01/2019 | Variación | |
Presa MIN | 11,00 | = |
Presa MAX | 11,50 | = |
Presa bellota MIN | 12,00 | = |
Presa bellota MAX | 12,50 | = |
Extra MIN | 2,75 | = |
Extra MAX | 2,85 | = |
Magro bellota MIN | 3,30 | = |
Magro bellota MAX | 3,40 | = |
Solomillo MIN | 7,47 | = |
Solomillo MAX | 7,97 | = |
Pluma de lomo MIN | 12,27 | = |
Pluma de lomo MAX | 12,57 | = |
Secreto MIN | 11,05 | = |
Secreto MAX | 11,50 | = |
Barriguera MIN | 3,28 | = |
Barriguera MAX | 3,48 | = |
Carrillera MIN | 6,00 | = |
Carrillera MAX | 6,20 | = |
Abanico MIN | 5,97 | = |
Abanico MAX | 6,07 | = |
Lagarto MIN | 6,32 | = |
Lagarto MAX | 6,42 | = |
Tapilla MIN | 5,87 | = |
Tapilla MAX | 5,97 | = |
Tocino de lomo MIN | 0,70 | = |
Tocino de lomo MAX | 0,80 | = |
Panceta a cuadro MIN | 1,25 | = |
Panceta a cuadro MAX | 1,35 | = |
Costillas peladas MIN | 1,10 | = |
Costillas peladas MAX | 1,20 | = |
Cabeza MIN | 0,25 | = |
Cabeza MAX | 0,27 | = |
Grasas industriales MIN | 0,22 | = |
Grasas industriales MAX | 0,27 | = |
Deja un comentario