Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS
Sem. 41: 8/10/2018-14/10/2018 | |
Cebo 50% sacrificados | 39.492 |
Cebo 50% aptos | 37.974 |
Cebo 50% peso medio canal | 129,60 |
Cebo 75% sacrificados | 226 |
Cebo 75% aptos | 224 |
Cebo 75% peso medio canal | 131,10 |
Cebo 100% sacrificados | 1.046 |
Cebo 100% aptos | 968 |
Cebo 100% peso medio canal | 133,40 |
Cebo campo 50% sacrificados | 9.128 |
Cebo campo 50% aptos | 8.976 |
Cebo campo 50% peso medio canal | 135,80 |
Cebo campo 75% sacrificados | 785 |
Cebo campo 75% aptos | 781 |
Cebo campo 75% peso medio canal | 131,50 |
Cebo campo 100% sacrificados | 504 |
Cebo campo 100% aptos | 486 |
Cebo campo 100% peso medio canal | 148,90 |
Bellota 50% sacrificados | |
Bellota 50% aptos | |
Bellota 50% peso medio canal | |
Bellota 75% sacrificados | |
Bellota 75% aptos | |
Bellota 75% peso medio canal | |
Bellota 100% sacrificados | |
Bellota 100% aptos | |
Bellota 100% peso medio canal | |
TOTAL SACRIFICADOS | 51.181 |
TOTAL APTOS | 49.409 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS