…
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Sem. 14: 01/04/2019 – 07/04/2019 | Sem. 15: 08/04/2019 – 14/04/2019 | Sem. 16: 15/04/2019 – 21/04/2019 | Sem. 17: 22/04/2019 – 28/04/2019 | |
Blanco Lechones | 307,14 | 305,56 | 304,72 | 304,87 |
Blanco Cebo | 253,06 | 252,21 | 251,45 | 251,39 |
Blanco Gestantes | 225,01 | 224,66 | 224,02 | 223,86 |
Ibérico Crecimiento | 248,24 | 246,46 | 245,30 | 244,76 |
Ibérico Engorde | 245,07 | 243,26 | 241,96 | 241,03 |
Ibérico Terminación | 238,25 | 236,91 | 235,75 | 234,73 |
Ibérico Cerdas Lactación | 256,61 | 255,19 | 254,33 | 254,03 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Deja un comentario