…
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Sem. 31: 29/07/2019 – 04/08/2019 | Sem. 32: 05/08/2019 – 11/08/2019 | Sem. 33: 12/08/2019 – 18/08/2019 | Sem. 34: 19/08/2019 – 25/08/2019 | Sem. 35: 26/08/2019 – 01/09/2019 | |
Blanco Lechones | 309,11 | 308,98 | 308,92 | 306,63 | 305,76 |
Blanco Cebo | 252,15 | 251,94 | 251,65 | 249,41 | 248,22 |
Blanco Gestantes | 225,51 | 225,41 | 225,25 | 224,03 | 223,19 |
Ibérico Crecimiento | 241,61 | 241,36 | 241,36 | 239,93 | 239,30 |
Ibérico Engorde | 237,37 | 236,91 | 236,91 | 235,82 | 235,45 |
Ibérico Terminación | 231,61 | 231,10 | 230,86 | 230,01 | 229,49 |
Ibérico Cerdas Lactación | 249,55 | 249,52 | 249,75 | 248,27 | 247,72 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL