…
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Sem. 1: 31/12/2018 – 6/1/2019 | Sem. 2: 7/1/2019 – 13/1/2019 | Sem. 3: 14/1/2019 – 20/1/2019 | Sem. 4: 21/1/2019 – 27/1/2019 | Sem. 5: 28/1/2019 – 3/2/2019 | |
Blanco Lechones | 314,51 | 314,99 | 316,16 | 316,15 | 314,45 |
Blanco Cebo | 262,37 | 263,01 | 258,45 | 258,69 | 258,13 |
Blanco Gestantes | 229,59 | 230,09 | 231,11 | 231,26 | 231,02 |
Ibérico Crecimiento | 254,36 | 254,79 | 254,87 | 254,38 | 253,37 |
Ibérico Engorde | 252,77 | 253,15 | 253,04 | 252,33 | 251,41 |
Ibérico Terminación | 243,19 | 243,28 | 246,15 | 245,34 | 244,53 |
Ibérico Cerdas Lactación | 261,84 | 262,21 | 261,56 | 261,10 | 259,92 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL