Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Sem. 1: 30/12/2019 – 5/1/2020 | Sem. 2: 06/01/2020 – 12/01/2020 | Sem. 3: 13/01/2020 – 19/01/2020 | Sem. 4: 20/01/2020 – 26/01/2020 | Sem. 5: 27/01/2020 – 02/02/2020 | |
Blanco Lechones | 308,33 | 312,18 | 311,36 | 312,73 | 311,57 |
Blanco Cebo | 254,22 | 255,18 | 256,82 | 258,22 | 257,82 |
Blanco Gestantes | 221,44 | 222,17 | 223,45 | 224,70 | 224,63 |
Ibérico Crecimiento | 247,00 | 247,37 | 248,50 | 249,36 | 248,91 |
Ibérico Engorde | 245,40 | 246,22 | 246,53 | 247,44 | 246,67 |
Ibérico Terminación | 238,02 | 238,42 | 238,63 | 239,32 | 239,08 |
Ibérico Cerdas Lactación | 255,62 | 256,60 | 257,58 | 258,63 | 257,57 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL