…
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Sem. 23: 03/06/2019 – 09/06/2019 | Sem. 24: 10/06/2019 – 16/06/2019 | Sem. 25: 17/06/2019 – 23/06/2019 | Sem. 26: 24/06/2019 – 30/06/2019 | |
Blanco Lechones | 309,08 | 311,57 | 312,93 | 311,18 |
Blanco Cebo | 252,49 | 254,40 | 256,14 | 255,73 |
Blanco Gestantes | 224,83 | 225,54 | 226,96 | 227,67 |
Ibérico Crecimiento | 242,37 | 243,53 | 245,23 | 246,07 |
Ibérico Engorde | 237,83 | 238,62 | 240,02 | 241,13 |
Ibérico Terminación | 228,43 | 228,43 | 229,84 | 231,91 |
Ibérico Cerdas Lactación | 249,36 | 250,81 | 252,42 | 252,55 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL