…
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Sem. 10: 04/03/2019 – 10/03/2019 | Sem. 11: 11/03/2019 – 17/03/2019 | Sem. 12: 18/03/2019 – 24/03/2019 | Sem. 13: 25/03/2019 – 31/03/2019 | |
Blanco Lechones | 309,14 | 305,50 | 307,46 | 306,92 |
Blanco Cebo | 254,48 | 252,11 | 253,00 | 252,97 |
Blanco Gestantes | 227,89 | 224,47 | 224,77 | 224,98 |
Ibérico Crecimiento | 248,04 | 246,05 | 247,37 | 248,14 |
Ibérico Engorde | 245,61 | 242,40 | 243,64 | 245,00 |
Ibérico Terminación | 238,89 | 235,95 | 236,69 | 238,23 |
Ibérico Cerdas Lactación | 254,49 | 254,85 | 256,19 | 256,49 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL