…
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Sem. 18: 29/04/2019 – 05/05/2019 | Sem. 19: 06/05/2019 – 12/05/2019 | Sem. 20: 13/05/2019 – 19/05/2019 | Sem. 21: 20/05/2019 – 26/05/2019 | Sem. 22: 27/05/2019 – 02/06/2019 | |
Blanco Lechones | 302,34 | 300,58 | 304,61 | 304,88 | 313,85 |
Blanco Cebo | 250,01 | 249,24 | 247,90 | 248,50 | 256,43 |
Blanco Gestantes | 223,14 | 222,86 | 221,86 | 222,49 | 226,34 |
Ibérico Crecimiento | 243,25 | 242,27 | 240,55 | 240,74 | 246,31 |
Ibérico Engorde | 239,72 | 238,71 | 236,74 | 236,89 | 241,17 |
Ibérico Terminación | 233,98 | 233,34 | 228,30 | 228,50 | 230,31 |
Ibérico Cerdas Lactación | 252,45 | 251,32 | 247,87 | 247,80 | 253,72 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL