Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Sem. 45: 04/11/2019 – 10/11/2019 | Sem. 46: 11/11/2019 – 17/11/2019 | Sem. 47: 18/11/2019 – 24/11/2019 | Sem. 48: 25/11/2019 – 01/12/2019 | |
Blanco Lechones | 307,96 | 308,60 | 308,60 | 306,66 |
Blanco Cebo | 250,06 | 250,46 | 250,31 | 249,62 |
Blanco Gestantes | 221,48 | 221,52 | 221,52 | 221,38 |
Ibérico Crecimiento | 246,09 | 247,12 | 246,38 | 245,75 |
Ibérico Engorde | 240,60 | 241,76 | 240,73 | 240,70 |
Ibérico Terminación | 234,63 | 235,29 | 234,63 | 234,85 |
Ibérico Cerdas Lactación | 250,19 | 250,97 | 250,61 | 249,48 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL