Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Sem. 45: 02/11/2020 – 08/11/2020 | Sem. 46: 09/11/2020 – 15/11/2020 | Sem. 47: 16/11/2020 – 22/11/2020 | Sem. 48: 23/11/2020 – 29/11/2020 | |
Blanco Lechones | 337,05 | 338,30 | 341,92 | 341,83 |
Blanco Cebo | 271,59 | 278,44 | 281,53 | 281,46 |
Blanco Gestantes | 228,56 | 234,40 | 235,69 | 235,69 |
Ibérico Crecimiento | 260,18 | 263,41 | 265,84 | 265,45 |
Ibérico Engorde | 250,29 | 258,32 | 260,93 | 260,50 |
Ibérico Terminación | 240,05 | 248,03 | 249,82 | 249,66 |
Ibérico Cerdas Lactación | 264,50 | 271,26 | 274,36 | 273,76 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL