…
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Sem. 36: 02/09/2019 – 08/09/2019 | Sem. 37: 09/09/2019 – 15/09/2019 | Sem. 38: 16/09/2019 – 22/09/2019 | Sem. 39: 23/09/2019 – 29/09/2019 | |
Blanco Lechones | 301,40 | 301,85 | 301,30 | 301,80 |
Blanco Cebo | 245,30 | 245,68 | 245,89 | 246,57 |
Blanco Gestantes | 221,41 | 221,45 | 221,94 | 222,54 |
Ibérico Crecimiento | 237,39 | 237,87 | 238,92 | 240,06 |
Ibérico Engorde | 233,85 | 234,39 | 235,87 | 237,23 |
Ibérico Terminación | 228,02 | 228,44 | 230,05 | 231,24 |
Ibérico Cerdas Lactación | 246,49 | 247,01 | 247,78 | 248,85 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Deja un comentario