PIEZAS
| 14/10/2025 | Variación | |
| Jamón cebo MIN | 6,66 | +0,03 |
| Jamón cebo MAX | 6,86 | +0,03 |
| Jamón cebo campo MIN | 7,26 | +0,01 |
| Jamón cebo campo MAX | 7,76 | +0,01 |
| Jamón bellota 50% MIN | ||
| Jamón bellota 50% MAX | ||
| Jamón bellota 75% MIN | ||
| Jamón bellota 75% MAX | ||
| Jamón bellota 100% MIN | ||
| Jamón bellota 100% MAX | ||
| Paleta cebo MIN | 5,82 | +0,03 |
| Paleta cebo MAX | 6,02 | +0,03 |
| Paleta cebo campo MIN | 5,85 | +0,03 |
| Paleta cebo campo MAX | 6,05 | +0,03 |
| Paleta bellota 50% MIN | ||
| Paleta bellota 50% MAX | ||
| Paleta bellota 75% MIN | ||
| Paleta bellota 75% MAX | ||
| Paleta bellota 100% MIN | ||
| Paleta bellota 100% MAX | ||
| Lomo cebo MIN | 14,10 | +0,05 |
| Lomo cebo MAX | 14,30 | +0,05 |
| Lomo cebo campo MIN | 14,15 | +0,05 |
| Lomo cebo campo MAX | 14,40 | +0,05 |
| Lomo bellota MIN | ||
| Lomo bellota MAX |
CARNES
| 14/10/2025 | Variación | |
| Presa MIN | 15,70 | = |
| Presa MAX | 16,20 | = |
| Presa bellota MIN | ||
| Presa bellota MAX | ||
| Extra MIN | 5,23 | = |
| Extra MAX | 5,33 | = |
| Magro bellota MIN | ||
| Magro bellota MAX | ||
| Solomillo MIN | 11,90 | = |
| Solomillo MAX | 12,40 | = |
| Pluma de lomo MIN | 16,60 | -0,10 |
| Pluma de lomo MAX | 16,90 | -0,10 |
| Secreto MIN | 13,40 | = |
| Secreto MAX | 13,85 | = |
| Barriguera MIN | 6,20 | = |
| Barriguera MAX | 6,30 | = |
| Carrillera MIN | 8,90 | = |
| Carrillera MAX | 9,10 | = |
| Abanico MIN | 9,45 | = |
| Abanico MAX | 9,55 | = |
| Lagarto MIN | 9,70 | = |
| Lagarto MAX | 9,80 | = |
| Tapilla MIN | 9,35 | = |
| Tapilla MAX | 9,45 | = |
| Tocino de lomo <4cm MIN | 1,10 | = |
| Tocino de lomo <4cm MAX | 1,20 | = |
| Tocino de lomo >4cm MIN | 1,30 | = |
| Tocino de lomo >4cm MAX | 1,46 | = |
| Panceta a cuadro MIN | 2,70 | = |
| Panceta a cuadro MAX | 2,80 | = |
| Costillas peladas MIN | 2,25 | = |
| Costillas peladas MAX | 2,35 | = |
| Cabeza MIN | 0,56 | = |
| Cabeza MAX | 0,58 | = |
| Grasas industriales MIN | 0,69 | = |
| Grasas industriales MAX | 0,75 | = |


