PIEZAS
27/06/2022 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,90 | = |
Jamón cebo MAX | 5,10 | = |
Jamón cebo campo MIN | 5,60 | = |
Jamón cebo campo MAX | 6,10 | = |
Jamón bellota 50% MIN | ||
Jamón bellota 50% MAX | ||
Jamón bellota 75% MIN | ||
Jamón bellota 75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 3,00 | = |
Paleta cebo MAX | 3,20 | = |
Paleta cebo campo MIN | 3,27 | = |
Paleta cebo campo MAX | 3,47 | = |
Paleta bellota 50% MIN | ||
Paleta bellota 50% MAX | ||
Paleta bellota 75% MIN | ||
Paleta bellota 75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 11,05 | = |
Lomo cebo MAX | 11,25 | = |
Lomo cebo campo MIN | 11,20 | = |
Lomo cebo campo MAX | 11,45 | = |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
27/06/2022 | Variación | |
Presa MIN | 16,32 | = |
Presa MAX | 16,82 | = |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 4,25 | -0,05 |
Extra MAX | 4,35 | -0,05 |
Magro bellota MIN | ||
Magro bellota MAX | ||
Solomillo MIN | 8,15 | = |
Solomillo MAX | 8,65 | = |
Pluma de lomo MIN | 15,42 | = |
Pluma de lomo MAX | 15,72 | = |
Secreto MIN | 14,03 | = |
Secreto MAX | 14,48 | = |
Barriguera MIN | 5,58 | = |
Barriguera MAX | 5,78 | = |
Carrillera MIN | 6,75 | = |
Carrillera MAX | 6,95 | = |
Abanico MIN | 8,50 | = |
Abanico MAX | 8,60 | = |
Lagarto MIN | 8,75 | = |
Lagarto MAX | 8,85 | = |
Tapilla MIN | 8,40 | = |
Tapilla MAX | 8,50 | = |
Tocino de lomo MIN | 0,98 | = |
Tocino de lomo MAX | 1,08 | = |
Panceta a cuadro MIN | 1,60 | = |
Panceta a cuadro MAX | 1,70 | = |
Costillas peladas MIN | 1,95 | = |
Costillas peladas MAX | 2,05 | = |
Cabeza MIN | 0,32 | = |
Cabeza MAX | 0,34 | = |
Grasas industriales MIN | 0,62 | +0,07 |
Grasas industriales MAX | 0,68 | +0,07 |
Deja un comentario