PIEZAS
06/11/2023 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 3,95 | = |
Jamón cebo MAX | 4,15 | = |
Jamón cebo campo MIN | 5,21 | = |
Jamón cebo campo MAX | 5,71 | = |
Jamón bellota 50% MIN | ||
Jamón bellota 50% MAX | ||
Jamón bellota 75% MIN | ||
Jamón bellota 75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 3,18 | +0,03 |
Paleta cebo MAX | 3,38 | +0,03 |
Paleta cebo campo MIN | 3,45 | +0,03 |
Paleta cebo campo MAX | 3,65 | +0,03 |
Paleta bellota 50% MIN | ||
Paleta bellota 50% MAX | ||
Paleta bellota 75% MIN | ||
Paleta bellota 75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 8,43 | -0,07 |
Lomo cebo MAX | 8,63 | -0,07 |
Lomo cebo campo MIN | 8,58 | -0,07 |
Lomo cebo campo MAX | 8,83 | -0,07 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
06/11/2023 | Variación | |
Presa MIN | 15,85 | -0,15 |
Presa MAX | 16,35 | -0,15 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 3,80 | +0,07 |
Extra MAX | 3,90 | +0,07 |
Magro bellota MIN | ||
Magro bellota MAX | ||
Solomillo MIN | 8,65 | = |
Solomillo MAX | 9,15 | = |
Pluma de lomo MIN | 16,69 | = |
Pluma de lomo MAX | 16,99 | = |
Secreto MIN | 14,55 | -0,15 |
Secreto MAX | 15,00 | -0,15 |
Barriguera MIN | 5,84 | +0,07 |
Barriguera MAX | 6,04 | +0,07 |
Carrillera MIN | 7,50 | = |
Carrillera MAX | 7,70 | = |
Abanico MIN | 8,75 | = |
Abanico MAX | 8,85 | = |
Lagarto MIN | 9,00 | = |
Lagarto MAX | 9,10 | = |
Tapilla MIN | 8,65 | = |
Tapilla MAX | 8,75 | = |
Tocino de lomo MIN | 1,26 | = |
Tocino de lomo MAX | 1,36 | = |
Panceta a cuadro MIN | 1,72 | +0,07 |
Panceta a cuadro MAX | 1,82 | +0,07 |
Costillas peladas MIN | 2,25 | +0,02 |
Costillas peladas MAX | 2,35 | +0,02 |
Cabeza MIN | 0,37 | = |
Cabeza MAX | 0,39 | = |
Grasas industriales MIN | 0,60 | = |
Grasas industriales MAX | 0,66 | = |
Deja un comentario