Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS
Sem. 23: 06/06/2022 – 12/06/2022 | |
Cebo 50% sacrificados | 52.099 |
Cebo 50% aptos | 50.818 |
Cebo 50% peso medio canal | 129,50 |
Cebo 75% sacrificados | 138 |
Cebo 75% aptos | 137 |
Cebo 75% peso medio canal | 138,50 |
Cebo 100% sacrificados | 1.315 |
Cebo 100% aptos | 1.103 |
Cebo 100% peso medio canal | 139,60 |
Cebo campo 50% sacrificados | 11.719 |
Cebo campo 50% aptos | 11.550 |
Cebo campo 50% peso medio canal | 134,00 |
Cebo campo 75% sacrificados | 1.166 |
Cebo campo 75% aptos | 1.151 |
Cebo campo 75% peso medio canal | 130,70 |
Cebo campo 100% sacrificados | 2.198 |
Cebo campo 100% aptos | 2.158 |
Cebo campo 100% peso medio canal | 132,60 |
Bellota 50% sacrificados | |
Bellota 50% aptos | |
Bellota 50% peso medio canal | |
Bellota 75% sacrificados | |
Bellota 75% aptos | |
Bellota 75% peso medio canal | |
Bellota 100% sacrificados | |
Bellota 100% aptos | |
Bellota 100% peso medio canal | |
TOTAL SACRIFICADOS | 68.635 |
TOTAL APTOS | 66.917 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS