Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS
Sem. 3: 18/01/2021 – 24/01/2021 | |
Cebo 50% sacrificados | 37.400 |
Cebo 50% aptos | 36.278 |
Cebo 50% peso medio canal | 132,50 |
Cebo 75% sacrificados | |
Cebo 75% aptos | |
Cebo 75% peso medio canal | |
Cebo 100% sacrificados | 411 |
Cebo 100% aptos | 401 |
Cebo 100% peso medio canal | 145,90 |
Cebo campo 50% sacrificados | 4.453 |
Cebo campo 50% aptos | 4.367 |
Cebo campo 50% peso medio canal | 138,20 |
Cebo campo 75% sacrificados | 552 |
Cebo campo 75% aptos | 520 |
Cebo campo 75% peso medio canal | 134,10 |
Cebo campo 100% sacrificados | 570 |
Cebo campo 100% aptos | 556 |
Cebo campo 100% peso medio canal | 139,50 |
Bellota 50% sacrificados | 30.885 |
Bellota 50% aptos | 30.451 |
Bellota 50% peso medio canal | 142,00 |
Bellota 75% sacrificados | 8.812 |
Bellota 75% aptos | 8.637 |
Bellota 75% peso medio canal | 144,50 |
Bellota 100% sacrificados | 59.322 |
Bellota 100% aptos | 58.853 |
Bellota 100% peso medio canal | 139,20 |
TOTAL SACRIFICADOS | 142.405 |
TOTAL APTOS | 140.063 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS