Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS
Sem. 3: 17/01/2022 – 23/01/2022 | |
Cebo 50% sacrificados | 40.133 |
Cebo 50% aptos | 39.298 |
Cebo 50% peso medio canal | 131,10 |
Cebo 75% sacrificados | |
Cebo 75% aptos | |
Cebo 75% peso medio canal | |
Cebo 100% sacrificados | 492 |
Cebo 100% aptos | 426 |
Cebo 100% peso medio canal | 139,40 |
Cebo campo 50% sacrificados | 3.672 |
Cebo campo 50% aptos | 3.602 |
Cebo campo 50% peso medio canal | 135,40 |
Cebo campo 75% sacrificados | 229 |
Cebo campo 75% aptos | 220 |
Cebo campo 75% peso medio canal | 130,80 |
Cebo campo 100% sacrificados | 117 |
Cebo campo 100% aptos | 93 |
Cebo campo 100% peso medio canal | 134,50 |
Bellota 50% sacrificados | 27.731 |
Bellota 50% aptos | 27.515 |
Bellota 50% peso medio canal | 145,60 |
Bellota 75% sacrificados | 8.531 |
Bellota 75% aptos | 8.342 |
Bellota 75% peso medio canal | 147,50 |
Bellota 100% sacrificados | 57.356 |
Bellota 100% aptos | 57.045 |
Bellota 100% peso medio canal | 143,50 |
TOTAL SACRIFICADOS | 138.261 |
TOTAL APTOS | 136.541 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS