Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS
Sem. 4: 25/01/2021 – 31/01/2021 | |
Cebo 50% sacrificados | 36.559 |
Cebo 50% aptos | 35.577 |
Cebo 50% peso medio canal | 131,90 |
Cebo 75% sacrificados | 23 |
Cebo 75% aptos | 23 |
Cebo 75% peso medio canal | 139,80 |
Cebo 100% sacrificados | 623 |
Cebo 100% aptos | 582 |
Cebo 100% peso medio canal | 130,60 |
Cebo campo 50% sacrificados | 4.140 |
Cebo campo 50% aptos | 4.069 |
Cebo campo 50% peso medio canal | 135,10 |
Cebo campo 75% sacrificados | 720 |
Cebo campo 75% aptos | 694 |
Cebo campo 75% peso medio canal | 140,90 |
Cebo campo 100% sacrificados | 234 |
Cebo campo 100% aptos | 229 |
Cebo campo 100% peso medio canal | 128,90 |
Bellota 50% sacrificados | 26.802 |
Bellota 50% aptos | 26.373 |
Bellota 50% peso medio canal | 140,20 |
Bellota 75% sacrificados | 8.823 |
Bellota 75% aptos | 8.559 |
Bellota 75% peso medio canal | 142,90 |
Bellota 100% sacrificados | 58.585 |
Bellota 100% aptos | 57.990 |
Bellota 100% peso medio canal | 138,00 |
TOTAL SACRIFICADOS | 136.509 |
TOTAL APTOS | 134.096 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS