Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS
Sem. 40: 04/10/2021 – 10/10/2021 | |
Cebo 50% sacrificados | 45.707 |
Cebo 50% aptos | 44.233 |
Cebo 50% peso medio canal | 129,10 |
Cebo 75% sacrificados | 12 |
Cebo 75% aptos | 10 |
Cebo 75% peso medio canal | 128,40 |
Cebo 100% sacrificados | 545 |
Cebo 100% aptos | 512 |
Cebo 100% peso medio canal | 160,90 |
Cebo campo 50% sacrificados | 9.663 |
Cebo campo 50% aptos | 9.432 |
Cebo campo 50% peso medio canal | 134,70 |
Cebo campo 75% sacrificados | 310 |
Cebo campo 75% aptos | 310 |
Cebo campo 75% peso medio canal | 136,10 |
Cebo campo 100% sacrificados | 608 |
Cebo campo 100% aptos | 602 |
Cebo campo 100% peso medio canal | 145,70 |
Bellota 50% sacrificados | |
Bellota 50% aptos | |
Bellota 50% peso medio canal | |
Bellota 75% sacrificados | |
Bellota 75% aptos | |
Bellota 75% peso medio canal | |
Bellota 100% sacrificados | |
Bellota 100% aptos | |
Bellota 100% peso medio canal | |
TOTAL SACRIFICADOS | 56.845 |
TOTAL APTOS | 55.099 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS