| Sem. 42: 13/10/2025 19/10/2025 | |
| Cebo 50% sacrificados | 43.262 |
| Cebo 50% aptos | 42.499 |
| Cebo 50% peso medio canal | 128,50 |
| Cebo 75% sacrificados | 15 |
| Cebo 75% aptos | 15 |
| Cebo 75% peso medio canal | 124,90 |
| Cebo 100% sacrificados | 726 |
| Cebo 100% aptos | 686 |
| Cebo 100% peso medio canal | 135,40 |
| Cebo campo 50% sacrificados | 11.215 |
| Cebo campo 50% aptos | 11.089 |
| Cebo campo 50% peso medio canal | 135,50 |
| Cebo campo 75% sacrificados | 639 |
| Cebo campo 75% aptos | 630 |
| Cebo campo 75% peso medio canal | 135,90 |
| Cebo campo 100% sacrificados | 440 |
| Cebo campo 100% aptos | 440 |
| Cebo campo 100% peso medio canal | 146,50 |
| Bellota 50% sacrificados | |
| Bellota 50% aptos | |
| Bellota 50% peso medio canal | |
| Bellota 75% sacrificados | |
| Bellota 75% aptos | |
| Bellota 75% peso medio canal | |
| Bellota 100% sacrificados | |
| Bellota 100% aptos | |
| Bellota 100% peso medio canal | |
| TOTAL SACRIFICADOS | 56.297 |
| TOTAL APTOS | 55.359 |


