Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS
Sem. 4: 24/01/2022 – 30/01/2022 | |
Cebo 50% sacrificados | 44.094 |
Cebo 50% aptos | 42.476 |
Cebo 50% peso medio canal | 131,4 |
Cebo 75% sacrificados | |
Cebo 75% aptos | |
Cebo 75% peso medio canal | |
Cebo 100% sacrificados | 443 |
Cebo 100% aptos | 380 |
Cebo 100% peso medio canal | 145,9 |
Cebo campo 50% sacrificados | 5.274 |
Cebo campo 50% aptos | 5.220 |
Cebo campo 50% peso medio canal | 138,30 |
Cebo campo 75% sacrificados | 737 |
Cebo campo 75% aptos | 719 |
Cebo campo 75% peso medio canal | 134,00 |
Cebo campo 100% sacrificados | 456 |
Cebo campo 100% aptos | 452 |
Cebo campo 100% peso medio canal | 140,00 |
Bellota 50% sacrificados | 24.564 |
Bellota 50% aptos | 24.239 |
Bellota 50% peso medio canal | 144,1 |
Bellota 75% sacrificados | 6.506 |
Bellota 75% aptos | 6.377 |
Bellota 75% peso medio canal | 146,60 |
Bellota 100% sacrificados | 61.120 |
Bellota 100% aptos | 60.736 |
Bellota 100% peso medio canal | 141,40 |
TOTAL SACRIFICADOS | 143.194 |
TOTAL APTOS | 140.599 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS