Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS
Sem. 9: 01/03/2021 – 07/03/2021 | |
Cebo 50% sacrificados | 47.010 |
Cebo 50% aptos | 45.770 |
Cebo 50% peso medio canal | 132,40 |
Cebo 75% sacrificados | 188 |
Cebo 75% aptos | 188 |
Cebo 75% peso medio canal | 137,20 |
Cebo 100% sacrificados | 1.136 |
Cebo 100% aptos | 1.012 |
Cebo 100% peso medio canal | 136,40 |
Cebo campo 50% sacrificados | 10.447 |
Cebo campo 50% aptos | 10.348 |
Cebo campo 50% peso medio canal | 136,30 |
Cebo campo 75% sacrificados | 1.158 |
Cebo campo 75% aptos | 1.150 |
Cebo campo 75% peso medio canal | 136,40 |
Cebo campo 100% sacrificados | 658 |
Cebo campo 100% aptos | 648 |
Cebo campo 100% peso medio canal | 135,40 |
Bellota 50% sacrificados | 8.650 |
Bellota 50% aptos | 8.301 |
Bellota 50% peso medio canal | 137,10 |
Bellota 75% sacrificados | 2.253 |
Bellota 75% aptos | 2.195 |
Bellota 75% peso medio canal | 137,70 |
Bellota 100% sacrificados | 21.162 |
Bellota 100% aptos | 20.821 |
Bellota 100% peso medio canal | 131,80 |
TOTAL SACRIFICADOS | 92.662 |
TOTAL APTOS | 90.433 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de DATOS DE SACRIFICOS