Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Sem. 49: 05/12/2022 – 11/12/2022 | Sem. 50: 12/12/2022 – 18/12/2022 | Sem. 51: 19/12/2022 – 25/12/2022 | Sem. 52: 26/12/2022 – 01/01/2023 | |
Blanco Lechones | 497,59 | 494,32 | 493,12 | 499,41 |
Blanco Cebo | 416,68 | 413,76 | 412,51 | 418,17 |
Blanco Gestantes | 373,09 | 370,99 | 369,87 | 373,67 |
Ibérico Crecimiento | 414,43 | 411,64 | 410,47 | 417,01 |
Ibérico Engorde | 406,68 | 403,66 | 402,46 | 410,11 |
Ibérico Terminación | 406,44 | 404,01 | 402,92 | 409,03 |
Ibérico Cerdas Lactación | 420,84 | 417,35 | 415,83 | 423,14 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Deja un comentario