Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Sem. 1: 04/01/2021 – 10/01/2021 | Sem. 2: 11/01/2021 – 17/01/2021 | Sem. 3: 18/01/2021 – 24/01/2021 | Sem. 4: 25/01/2021 – 31/01/2021 | |
Blanco Lechones | 351,28 | 366,44 | 371,20 | 368,12 |
Blanco Cebo | 289,07 | 303,33 | 307,41 | 302,12 |
Blanco Gestantes | 238,28 | 246,05 | 254,57 | 249,46 |
Ibérico Crecimiento | 271,49 | 282,38 | 285,78 | 281,60 |
Ibérico Engorde | 267,00 | 278,67 | 281,58 | 277,32 |
Ibérico Terminación | 253,71 | 262,95 | 266,92 | 262,27 |
Ibérico Cerdas Lactación | 281,78 | 294,78 | 296,90 | 293,08 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL