Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Sem. 5: 01/02/2021 – 07/02/2021 | Sem. 6: 08/02/2021 – 14/02/2021 | Sem. 7: 15/02/2021 – 21/02/2021 | Sem. 8: 22/02/2021 – 28/02/2021 | |
Blanco Lechones | 360,18 | 358,17 | 357,59 | 355,28 |
Blanco Cebo | 296,62 | 295,45 | 296,87 | 296,77 |
Blanco Gestantes | 248,19 | 248,19 | 250,74 | 252,66 |
Ibérico Crecimiento | 277,15 | 276,18 | 277,29 | 277,06 |
Ibérico Engorde | 272,78 | 271,78 | 272,91 | 272,67 |
Ibérico Terminación | 260,70 | 260,59 | 262,80 | 264,32 |
Ibérico Cerdas Lactación | 287,20 | 285,80 | 286,30 | 285,14 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL