Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL
Sem. 35: 30/08/2021 – 05/09/2021 | Sem. 36: 06/09/2021 – 12/09/2021 | Sem. 37: 13/09/2021 – 19/09/2021 | Sem. 38: 20/09/2021 – 26/09/2021 | Sem. 39: 27/09/2021 – 03/10/2021 | |
Blanco Lechones | 383,45 | 382,66 | 390,14 | 392,41 | 394,92 |
Blanco Cebo | 316,20 | 315,47 | 323,05 | 325,28 | 328,05 |
Blanco Gestantes | 273,34 | 272,33 | 281,21 | 282,97 | 285,44 |
Ibérico Crecimiento | 301,16 | 300,48 | 311,06 | 313,50 | 316,46 |
Ibérico Engorde | 297,94 | 296,99 | 306,06 | 308,50 | 311,56 |
Ibérico Terminación | 294,05 | 293,08 | 303,91 | 306,22 | 309,52 |
Ibérico Cerdas Lactación | 309,72 | 308,66 | 315,82 | 318,51 | 321,56 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE ALIMENTACIÓN ANIMAL