Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 1: 04/01/2021 – 10/01/2021 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 3,045 | +0,020 |
Jamón cebo MAX | 3,195 | +0,020 |
Jamón cebo campo MIN | 3,570 | +0,020 |
Jamón cebo campo MAX | 3,995 | +0,020 |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,385 | +0,010 |
Paleta cebo MAX | 2,535 | +0,010 |
Paleta cebo campo MIN | 2,710 | +0,010 |
Paleta cebo campo MAX | 2,860 | +0,010 |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 8,560 | -0,05 |
Lomo cebo MAX | 8,735 | -0,05 |
Lomo cebo campo MIN | 8,760 | -0,05 |
Lomo cebo campo MAX | 9,035 | -0,05 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 1: 04/01/2021 – 10/01/2021 | Variación | |
Presa MIN | 11,290 | = |
Presa MAX | 11,590 | = |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 3,067 | = |
Extra MAX | 3,133 | = |
Solomillo MIN | 8,057 | -0,016 |
Solomillo MAX | 8,390 | -0,017 |
Pluma de lomo MIN | 11,343 | -0,017 |
Pluma de lomo MAX | 11,510 | -0,017 |
Secreto MIN | 9,893 | -0,017 |
Secreto MAX | 10,210 | -0,017 |
Carrillera MIN | 6,225 | = |
Carrillera MAX | 6,425 | = |
Abanico MIN | 7,540 | = |
Abanico MAX | 7,590 | = |
Lagarto MIN | 6,465 | = |
Lagarto MAX | 6,515 | = |
Tapilla MIN | 6,440 | = |
Tapilla MAX | 6,490 | = |
Tocino de lomo MIN | 0,815 | = |
Tocino de lomo MAX | 0,903 | = |
Panceta a cuadro MIN | 1,633 | = |
Panceta a cuadro MAX | 1,707 | = |
Costillas peladas MIN | 1,160 | = |
Costillas peladas MAX | 1,300 | = |
Cabeza MIN | 0,200 | = |
Cabeza MAX | 0,225 | = |
Grasas industriales MIN | 0,295 | = |
Grasas industriales MAX | 0,360 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE