Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 10: 08/03/2021 – 14/03/2021 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 3,570 | +0,090 |
Jamón cebo MAX | 3,720 | +0,090 |
Jamón cebo campo MIN | 4,095 | +0,090 |
Jamón cebo campo MAX | 4,520 | +0,090 |
Jamón bellota 50-75% MIN | 7,250 | = |
Jamón bellota 50-75% MAX | 8,500 | = |
Jamón bellota 100% MIN | 8,375 | = |
Jamón bellota 100% MAX | 9,625 | = |
Paleta cebo MIN | 2,455 | +0,025 |
Paleta cebo MAX | 2,605 | +0,025 |
Paleta cebo campo MIN | 2,780 | +0,025 |
Paleta cebo campo MAX | 2,930 | +0,025 |
Paleta bellota 50-75% MIN | 4,700 | = |
Paleta bellota 50-75% MAX | 5,375 | = |
Paleta bellota 100% MIN | 5,250 | = |
Paleta bellota 100% MAX | 5,875 | = |
Lomo cebo MIN | 8,820 | +0,055 |
Lomo cebo MAX | 8,995 | +0,055 |
Lomo cebo campo MIN | 9,020 | +0,055 |
Lomo cebo campo MAX | 9,295 | +0,055 |
Lomo bellota MIN | 10,738 | = |
Lomo bellota MAX | 11,738 | = |
CARNES
Sem. 10: 08/03/2021 – 14/03/2021 | Variación | |
Presa MIN | 10,913 | +0,013 |
Presa MAX | 11,213 | +0,013 |
Presa bellota MIN | 11,350 | = |
Presa bellota MAX | 11,850 | = |
Extra MIN | 3,237 | +0,034 |
Extra MAX | 3,303 | +0,033 |
Solomillo MIN | 7,680 | -0,017 |
Solomillo MAX | 8,013 | -0,017 |
Pluma de lomo MIN | 10,823 | -0,017 |
Pluma de lomo MAX | 11,043 | -0,017 |
Secreto MIN | 9,437 | -0,016 |
Secreto MAX | 9,753 | -0,017 |
Carrillera MIN | 6,225 | = |
Carrillera MAX | 6,425 | = |
Abanico MIN | 7,540 | = |
Abanico MAX | 7,590 | = |
Lagarto MIN | 6,465 | = |
Lagarto MAX | 6,515 | = |
Tapilla MIN | 6,440 | = |
Tapilla MAX | 6,490 | = |
Tocino de lomo MIN | 0,815 | = |
Tocino de lomo MAX | 0,903 | = |
Panceta a cuadro MIN | 1,633 | = |
Panceta a cuadro MAX | 1,700 | = |
Costillas peladas MIN | 1,120 | = |
Costillas peladas MAX | 1,250 | = |
Cabeza MIN | 0,200 | = |
Cabeza MAX | 0,225 | = |
Grasas industriales MIN | 0,315 | -0,010 |
Grasas industriales MAX | 0,380 | -0,010 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE