Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 12: 21/03/2022 – 27/03/2022 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,965 | = |
Jamón cebo MAX | 5,115 | = |
Jamón cebo campo MIN | 5,540 | = |
Jamón cebo campo MAX | 5,965 | = |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,940 | = |
Paleta cebo MAX | 3,090 | = |
Paleta cebo campo MIN | 3,275 | = |
Paleta cebo campo MAX | 3,425 | = |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 10,490 | +0,025 |
Lomo cebo MAX | 10,665 | +0,025 |
Lomo cebo campo MIN | 10,690 | +0,025 |
Lomo cebo campo MAX | 10,965 | +0,025 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 12: 21/03/2022 – 27/03/2022 | Variación | |
Presa MIN | 13,995 | +0,100 |
Presa MAX | 14,445 | +0,100 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 4,225 | +0,015 |
Extra MAX | 4,325 | +0,015 |
Solomillo MIN | 7,485 | = |
Solomillo MAX | 7,985 | = |
Pluma de lomo MIN | 12,940 | +0,100 |
Pluma de lomo MAX | 13,270 | +0,100 |
Secreto MIN | 11,595 | +0,100 |
Secreto MAX | 12,070 | +0,100 |
Carrillera MIN | 6,650 | = |
Carrillera MAX | 6,850 | = |
Tocino de lomo MIN | 1,060 | -0,010 |
Tocino de lomo MAX | 1,148 | -0,010 |
Panceta a cuadro MIN | 1,475 | = |
Panceta a cuadro MAX | 1,575 | = |
Costillas peladas MIN | 1,710 | +0,015 |
Costillas peladas MAX | 1,850 | +0,015 |
Cabeza MIN | 0,265 | = |
Cabeza MAX | 0,290 | = |
Grasas industriales MIN | 0,540 | = |
Grasas industriales MAX | 0,600 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE