Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 14: 05/04/2021 – 11/04/2021 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 3,920 | +1,000 |
Jamón cebo MAX | 4,070 | +1,000 |
Jamón cebo campo MIN | 4,445 | +1,000 |
Jamón cebo campo MAX | 4,870 | +1,000 |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,485 | +0,020 |
Paleta cebo MAX | 2,685 | +0,020 |
Paleta cebo campo MIN | 2,860 | +0,020 |
Paleta cebo campo MAX | 3,010 | +0,020 |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 9,125 | +1,000 |
Lomo cebo MAX | 9,300 | +1,000 |
Lomo cebo campo MIN | 9,325 | +1,000 |
Lomo cebo campo MAX | 9,600 | +1,000 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 14: 05/04/2021 – 11/04/2021 | Variación | |
Presa MIN | 10,913 | = |
Presa MAX | 11,213 | = |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 3,370 | +0,027 |
Extra MAX | 3,437 | +0,027 |
Solomillo MIN | 7,663 | = |
Solomillo MAX | 7,997 | = |
Pluma de lomo MIN | 10,823 | = |
Pluma de lomo MAX | 11,043 | = |
Secreto MIN | 9,437 | = |
Secreto MAX | 9,753 | = |
Carrillera MIN | 6,300 | = |
Carrillera MAX | 6,500 | = |
Abanico MIN | 7,540 | = |
Abanico MAX | 7,590 | = |
Lagarto MIN | 6,465 | = |
Lagarto MAX | 6,515 | = |
Tapilla MIN | 6,440 | = |
Tapilla MAX | 6,490 | = |
Tocino de lomo MIN | 0,925 | +0,030 |
Tocino de lomo MAX | 1,013 | +0,030 |
Panceta a cuadro MIN | 1,687 | +0,017 |
Panceta a cuadro MAX | 1,753 | +0,016 |
Costillas peladas MIN | 1,165 | +0,015 |
Costillas peladas MAX | 1,315 | +0,015 |
Cabeza MIN | 0,220 | = |
Cabeza MAX | 0,245 | = |
Grasas industriales MIN | 0,385 | +0,035 |
Grasas industriales MAX | 0,450 | +0,035 |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE