Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE
PIEZAS
Sem. 16: 19/04/2021 – 25/04/2021 | Variación | |
Jamón cebo MIN | 4,050 | +0,065 |
Jamón cebo MAX | 4,200 | +0,065 |
Jamón cebo campo MIN | 4,575 | +0,065 |
Jamón cebo campo MAX | 5,000 | +0,065 |
Jamón bellota 50-75% MIN | ||
Jamón bellota 50-75% MAX | ||
Jamón bellota 100% MIN | ||
Jamón bellota 100% MAX | ||
Paleta cebo MIN | 2,545 | +0,005 |
Paleta cebo MAX | 2,690 | = |
Paleta cebo campo MIN | 2,870 | +0,005 |
Paleta cebo campo MAX | 3,015 | = |
Paleta bellota 50-75% MIN | ||
Paleta bellota 50-75% MAX | ||
Paleta bellota 100% MIN | ||
Paleta bellota 100% MAX | ||
Lomo cebo MIN | 9,260 | +0,060 |
Lomo cebo MAX | 9,435 | +0,060 |
Lomo cebo campo MIN | 9,460 | +0,060 |
Lomo cebo campo MAX | 9,735 | +0,060 |
Lomo bellota MIN | ||
Lomo bellota MAX |
CARNES
Sem. 16: 19/04/2021 – 25/04/2021 | Variación | |
Presa MIN | 10,920 | +0,007 |
Presa MAX | 11,220 | +0,007 |
Presa bellota MIN | ||
Presa bellota MAX | ||
Extra MIN | 3,420 | +0,023 |
Extra MAX | 3,487 | +0,024 |
Solomillo MIN | 7,670 | +0,007 |
Solomillo MAX | 8,003 | +0,006 |
Pluma de lomo MIN | 10,830 | +0,007 |
Pluma de lomo MAX | 11,050 | +0,007 |
Secreto MIN | 9,443 | +0,006 |
Secreto MAX | 9,760 | +0,007 |
Carrillera MIN | 6,310 | +0,010 |
Carrillera MAX | 6,510 | +0,010 |
Abanico MIN | 7,540 | = |
Abanico MAX | 7,590 | = |
Lagarto MIN | 6,465 | = |
Lagarto MAX | 6,515 | = |
Tapilla MIN | 6,440 | = |
Tapilla MAX | 6,490 | = |
Tocino de lomo MIN | 0,938 | +0,013 |
Tocino de lomo MAX | 1,025 | +0,012 |
Panceta a cuadro MIN | 1,690 | +0,003 |
Panceta a cuadro MAX | 1,757 | +0,004 |
Costillas peladas MIN | 1,225 | +0,060 |
Costillas peladas MAX | 1,375 | +0,060 |
Cabeza MIN | 0,225 | +0,005 |
Cabeza MAX | 0,250 | +0,005 |
Grasas industriales MIN | 0,385 | = |
Grasas industriales MAX | 0,450 | = |
Hacer click AQUÍ para ver el histórico en gráficas y tablas de ÍNDICE DESPIECE